Автотопливозаправщик (модификация 4672)
Описание
Специализированный автомобиль для транспортировки, временного хранения и механизированной подачи топлива.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
|
Модель |
УРАЛ 4320-6951-72 |
| Колесная формула | 6х6 |
|
Грузоподъемность, кг |
12 500 |
|
Снаряженная масса, кг |
8 315 |
| Полная масса, кг | 21 300 |
| Распределение полной массы, кг |
на передний мост: 5 300 на заднюю тележку: 16 000 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 120 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300 - 1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст. |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | NEXT, за двигателем, трехместная |
| Платформа |
Длиннобазное шасси. Колесная база - 4 755 мм. Монтажная длина - 5 620 мм |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Емкость топливного бака, л | 300 + 210 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 9 015 х 2 500 х 2 952 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИСТЕРНЫ | |
|
Объем, м3 |
6 / 8 / 10 / 12 |
| Форма сечения цистерны | "Чемодан" |
| Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
| Количество секций | 1 |
| Донный клапан | ДКП-90 на каждый отсек |
| Дыхательный клапан | УД-1 – 1 шт. и УД-2/80 – 1 шт. на каждый отсек |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Насос | СЦЛ-1 / СВН-80 |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
| Производительность, м3/час | 35 |
| Высота всасывания, м | 4,5 |
| Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
| Счетчик | ППО-40 |
| Раздаточный пистолет | РП-40 |
| Раздаточный рукав | ДУ40, 4 м свободная укладка |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
| Крылья | Пластиковые |
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
| Прочее |
|
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш опытный специалист по грузовой технике УРАЛ:
Валентин Иванов
+7 (913) 527-52-58 +7 (391) 290-62-61 (вн. 11-09) v.ivanov@km124.ru
Задать вопрос
Задать вопрос
Грузовые автомобили Урал. Самосвалы, бортовые автомобили, седельные тягачи, вахтовые автобусы высокой проходимости.
Гарантия 2 года (100 000 км пробега)
Гарантия 2 года (100 000 км пробега)